<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 中证指数公司发布中证行业指数</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/63/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/63</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 海通证券</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/63/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>海通证券</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 01:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/07/02/%e6%bd%98%e5%a4%a7%e8%ae%ba%e5%b8%82-%e5%a4%a7%e7%9b%98%e7%bc%a9%e9%87%8f%e6%8e%a2%e5%ba%95%e5%9b%9e%e5%8d%87%ef%bc%8c%e4%b8%ad%e8%af%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%8c%87%e6%95%b0%e5%8f%91%e5%b8%83/#comment-25</guid>
		<description>上班干活前来看看。中证系列指数现在发展的不错，我看好它。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上班干活前来看看。中证系列指数现在发展的不错，我看好它。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: norle</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/63/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>norle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 00:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/07/02/%e6%bd%98%e5%a4%a7%e8%ae%ba%e5%b8%82-%e5%a4%a7%e7%9b%98%e7%bc%a9%e9%87%8f%e6%8e%a2%e5%ba%95%e5%9b%9e%e5%8d%87%ef%bc%8c%e4%b8%ad%e8%af%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%8c%87%e6%95%b0%e5%8f%91%e5%b8%83/#comment-24</guid>
		<description>老大，偶想提点建议，看了你的大盘综述，好多和新闻报道差不多。偶觉得最好有些针对某一个事件的情况，做一些深度的报道。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老大，偶想提点建议，看了你的大盘综述，好多和新闻报道差不多。偶觉得最好有些针对某一个事件的情况，做一些深度的报道。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

