<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2010年银行业投资策略</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/412/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/412</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 闪电博客</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/412/comment-page-2#comment-12997</link>
		<dc:creator>闪电博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 05:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=412#comment-12997</guid>
		<description>很棒的财经博客，谢谢潘大大！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很棒的财经博客，谢谢潘大大！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天涯</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/412/comment-page-2#comment-10336</link>
		<dc:creator>天涯</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=412#comment-10336</guid>
		<description>今天股市貌似终于走入了熊途。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天股市貌似终于走入了熊途。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: New Young</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/412/comment-page-2#comment-10182</link>
		<dc:creator>New Young</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=412#comment-10182</guid>
		<description>15%的無風險收益率？是否為筆誤呢？要知道，中行2009全年净资产收益率(全面摊薄，扣除非经常性损益后)也只有 15.35%。

如果按照嚴格學朮定義，一項投資如果要達到無風險，須滿足兩個前提，即，1無償付違約風險(No default risk)，2無重新投資風險(No reinvestment risk)。按照美國市場上流通的債券價格與息票信息，可以推算出久期1年至10年無息債券的回報率，即，無風險回報率。詳見下表。
Maturity  Coupon rate   Price  Yield  Zero rate 
1               1.50%  100.00  1.50%  1.5000% 
2               1.75%  99.00  1.77%  2.2739% 
3               2.00%  98.00  2.04%  2.7172% 
4               2.25%  97.50  2.31%  2.9411% 
5               2.50%  98.00  2.55%  2.9543% 
6               2.75%  99.00  2.78%  2.9510% 
7               3.00%  98.00  3.06%  3.3789% 
8               3.25%  97.00  3.35%  3.7884% 
9               3.50%  99.00  3.54%  3.7174% 
10              3.75%  98.00  3.83%  4.1522%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15%的無風險收益率？是否為筆誤呢？要知道，中行2009全年净资产收益率(全面摊薄，扣除非经常性损益后)也只有 15.35%。</p>
<p>如果按照嚴格學朮定義，一項投資如果要達到無風險，須滿足兩個前提，即，1無償付違約風險(No default risk)，2無重新投資風險(No reinvestment risk)。按照美國市場上流通的債券價格與息票信息，可以推算出久期1年至10年無息債券的回報率，即，無風險回報率。詳見下表。<br />
Maturity  Coupon rate   Price  Yield  Zero rate<br />
1               1.50%  100.00  1.50%  1.5000%<br />
2               1.75%  99.00  1.77%  2.2739%<br />
3               2.00%  98.00  2.04%  2.7172%<br />
4               2.25%  97.50  2.31%  2.9411%<br />
5               2.50%  98.00  2.55%  2.9543%<br />
6               2.75%  99.00  2.78%  2.9510%<br />
7               3.00%  98.00  3.06%  3.3789%<br />
8               3.25%  97.00  3.35%  3.7884%<br />
9               3.50%  99.00  3.54%  3.7174%<br />
10              3.75%  98.00  3.83%  4.1522%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 五天</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/412/comment-page-2#comment-10016</link>
		<dc:creator>五天</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 06:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=412#comment-10016</guid>
		<description>潘大的无风险利率定义与投资学上的有偏差，跌破发行价不能证明是熊市的标志（中国国航就是跌破发行价的）。
存款派生有它的内在机制，这里至少有两个因素没有考虑，那就是资本金和准备金率，所以不是想派生就派生的。
个人贷款在房贷市场没有大幅波动的情况下，风险并不大。
信用卡贷款并不如潘大所说所在那么大的风险，因为银行并不是承担风险的唯一主体。
本文夸大了大盘股IPO对工农中建资金规模快速增长的作用。
比较银行股，定性只是一种思路，是一种假设，这种假设需要得到定量检验：
净资产，净资产收益率，存款规模和贷款规模的增长，息差率，中间业务比重，三项费用占比，坏账比例，准备金覆盖率等。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>潘大的无风险利率定义与投资学上的有偏差，跌破发行价不能证明是熊市的标志（中国国航就是跌破发行价的）。<br />
存款派生有它的内在机制，这里至少有两个因素没有考虑，那就是资本金和准备金率，所以不是想派生就派生的。<br />
个人贷款在房贷市场没有大幅波动的情况下，风险并不大。<br />
信用卡贷款并不如潘大所说所在那么大的风险，因为银行并不是承担风险的唯一主体。<br />
本文夸大了大盘股IPO对工农中建资金规模快速增长的作用。<br />
比较银行股，定性只是一种思路，是一种假设，这种假设需要得到定量检验：<br />
净资产，净资产收益率，存款规模和贷款规模的增长，息差率，中间业务比重，三项费用占比，坏账比例，准备金覆盖率等。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 王亚伟投资工行的秘密</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/412/comment-page-2#comment-9773</link>
		<dc:creator>王亚伟投资工行的秘密</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=412#comment-9773</guid>
		<description>[...] 　　王亚伟买入工行建行不是新闻了，但王亚伟为什么要买入工行建行，财经媒体、个人投资者、机构投资者，几乎没有人能说出令人信服的所以然。但是潘大知道他的思路，今天潘大就从王亚伟买工行说开去。自从去年三季度开始起，银行股的投资，核心就是一条主线——资本充足率；对于一般的机构而言，他们选择直接买入资本充足率较高的银行，比如中信银行、北京银行，这种机构是看现状的；还有一种机构是看未来的，像是王亚伟这样，他选择买入的是资本充足率下降速率更慢的银行，也就是工行建行，这是另一种思路。为什么工行建行资本充足率下降速率更慢呢？秘密就隐藏在《商业银行资本充足率计算规则》第四节第47条：“商业银行对我国中央政府投资的公用企业债权的风险权重为50%”，而这些央企，统统都是工行建行的客户。同样贷款100元，工行建行只增加50元风险资产，北京银行要增加100元风险资产，是工行建行消耗资本速度的两倍！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　王亚伟买入工行建行不是新闻了，但王亚伟为什么要买入工行建行，财经媒体、个人投资者、机构投资者，几乎没有人能说出令人信服的所以然。但是潘大知道他的思路，今天潘大就从王亚伟买工行说开去。自从去年三季度开始起，银行股的投资，核心就是一条主线——资本充足率；对于一般的机构而言，他们选择直接买入资本充足率较高的银行，比如中信银行、北京银行，这种机构是看现状的；还有一种机构是看未来的，像是王亚伟这样，他选择买入的是资本充足率下降速率更慢的银行，也就是工行建行，这是另一种思路。为什么工行建行资本充足率下降速率更慢呢？秘密就隐藏在《商业银行资本充足率计算规则》第四节第47条：“商业银行对我国中央政府投资的公用企业债权的风险权重为50%”，而这些央企，统统都是工行建行的客户。同样贷款100元，工行建行只增加50元风险资产，北京银行要增加100元风险资产，是工行建行消耗资本速度的两倍！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jldldieee</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/412/comment-page-1#comment-9639</link>
		<dc:creator>jldldieee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=412#comment-9639</guid>
		<description>请教：潘大老师
我有位香港的朋友，他是专门投资危机股的，目前手头有1000万股LEHMQ，他告诉我投资一些会获得很丰厚的回报，我对此抱以谨慎的心理，因为我购买了十万股CIT（美国商业贷款提供商CIT集团(CIT Group Inc)），破产重组后CIT的老股票全部清零，使我的投资全军覆没，但对于雷曼兄弟LEHMQ，我坚信会重新成功，但不知LEHMQ会否像CIT股票一样退出股票市场，我不知道美国金融市场破产重组的公司是怎么样的规则，请教潘大老师谈一下对雷曼兄弟LEHMQ的看法，及有关重组方面的相关知识。谢谢!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教：潘大老师<br />
我有位香港的朋友，他是专门投资危机股的，目前手头有1000万股LEHMQ，他告诉我投资一些会获得很丰厚的回报，我对此抱以谨慎的心理，因为我购买了十万股CIT（美国商业贷款提供商CIT集团(CIT Group Inc)），破产重组后CIT的老股票全部清零，使我的投资全军覆没，但对于雷曼兄弟LEHMQ，我坚信会重新成功，但不知LEHMQ会否像CIT股票一样退出股票市场，我不知道美国金融市场破产重组的公司是怎么样的规则，请教潘大老师谈一下对雷曼兄弟LEHMQ的看法，及有关重组方面的相关知识。谢谢!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 友善的鼠</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/412/comment-page-1#comment-9628</link>
		<dc:creator>友善的鼠</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=412#comment-9628</guid>
		<description>潘大的文章向来一针加血，十分佩服。十分盼望潘大能抽出空来，阐述一下2010年的投资策略。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>潘大的文章向来一针加血，十分佩服。十分盼望潘大能抽出空来，阐述一下2010年的投资策略。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 问问题</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/412/comment-page-1#comment-9621</link>
		<dc:creator>问问题</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=412#comment-9621</guid>
		<description>都说王亚伟牛，哪位大侠给解释解释他牛在什么地方了。这不是反话，确实想了解一下他的投资策略，我这里能得到的有关他的信息比较可怜。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>都说王亚伟牛，哪位大侠给解释解释他牛在什么地方了。这不是反话，确实想了解一下他的投资策略，我这里能得到的有关他的信息比较可怜。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ghost600883</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/412/comment-page-1#comment-9609</link>
		<dc:creator>ghost600883</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=412#comment-9609</guid>
		<description>我没有高深的理论贡献给大家！对于银行特别是中国的银行！是党、人民、社会的命根子。所以，相对其他的行业来谈是安全的！对大多数人来讲有钱也是存到四大银行，还不如卖点银行股票挣差价呢！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我没有高深的理论贡献给大家！对于银行特别是中国的银行！是党、人民、社会的命根子。所以，相对其他的行业来谈是安全的！对大多数人来讲有钱也是存到四大银行，还不如卖点银行股票挣差价呢！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 登山</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/412/comment-page-1#comment-9606</link>
		<dc:creator>登山</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=412#comment-9606</guid>
		<description>请问潘大“如果市场预期超过15%的无风险收益率将维持一段时间”中“无风险收益率”的是指新股开盘涨幅嘛？昨日已经有新股开盘涨幅只有百分之八左右，A股的近期情况将如何？能分析下嘛？谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问潘大“如果市场预期超过15%的无风险收益率将维持一段时间”中“无风险收益率”的是指新股开盘涨幅嘛？昨日已经有新股开盘涨幅只有百分之八左右，A股的近期情况将如何？能分析下嘛？谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

