<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 中国石油（0857.HK）回归A股首次公开发行展望</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/40/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/40</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Eagerbeaver</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/40/comment-page-1#comment-5650</link>
		<dc:creator>Eagerbeaver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 16:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/06/25/petrochina_ipo_preview/#comment-5650</guid>
		<description>自己在能源行业内工作. 从技术角度看, 我认为, 目前如火如荼的氢能, 太阳能, 风能, 终将被证明是昙花一现. 未来能对现代能源工业提出致命挑战的, 只能是核能. 考虑到目前核能在全球的尴尬地位和美国民主党政府对核能研究的一向态度, 除非世界面临石油的资源性短缺, 或者核能新技术在美国以外的地方有了重大突破 (我觉得这点不太可能), 相当长的一段时间内核能也不可能在根本上撼动传统化石能源的绝对垄断地位. 所以我觉得石油和天然气公司业务在未来几十年中不会受到大的挑战, 特别是在垄断地位受到保护的中国这些公司的盈利长期看好.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自己在能源行业内工作. 从技术角度看, 我认为, 目前如火如荼的氢能, 太阳能, 风能, 终将被证明是昙花一现. 未来能对现代能源工业提出致命挑战的, 只能是核能. 考虑到目前核能在全球的尴尬地位和美国民主党政府对核能研究的一向态度, 除非世界面临石油的资源性短缺, 或者核能新技术在美国以外的地方有了重大突破 (我觉得这点不太可能), 相当长的一段时间内核能也不可能在根本上撼动传统化石能源的绝对垄断地位. 所以我觉得石油和天然气公司业务在未来几十年中不会受到大的挑战, 特别是在垄断地位受到保护的中国这些公司的盈利长期看好.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 潘大</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/40/comment-page-1#comment-2697</link>
		<dc:creator>潘大</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 13:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/06/25/petrochina_ipo_preview/#comment-2697</guid>
		<description>哈哈，这么老的文章都被你顶起来了哦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，这么老的文章都被你顶起来了哦。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ouyang</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/40/comment-page-1#comment-2696</link>
		<dc:creator>ouyang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 12:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/06/25/petrochina_ipo_preview/#comment-2696</guid>
		<description>现在看来，潘大也没料到中石油上市被推到那么高的位置，变成了大盘的终结者</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在看来，潘大也没料到中石油上市被推到那么高的位置，变成了大盘的终结者</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 深度点评中金公司关于中国中铁（601390）的研究报告</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/40/comment-page-1#comment-1388</link>
		<dc:creator>深度点评中金公司关于中国中铁（601390）的研究报告</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 08:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/06/25/petrochina_ipo_preview/#comment-1388</guid>
		<description>[...] 　　中金公司（CICC）于11月15日发布了名为《中国铁路建筑火车头》的研究报告，对即将上市的中国中铁（601390）的投资价值进行了分析并给出了上市后A股的合理价值区间，撰写这篇报告的研究员是张金涛。由于中国中铁是继中国石油（601857）上市后的又一次大型IPO，且开创了上市公司融资先A后H的先河，因此也引发了各界广泛关注。正因为如此，潘大准备要详细点评这篇报告，并提出自己的观点，供各位投资者做参考。与前期点评过的中金公司四季度研究报告不同，潘大对这篇中铁的报告质量很不满意。这篇报告采用的是所谓的“比较沽值法”，它不是基于上市公司的基本面进行沽值，而是基于同行业公司的估值加上所谓的AH溢价算出来的，这种方法完全不靠谱。此外，除国泰君安等少数券商外，大部分券商的报告是重复乃至抄袭中金公司的观点。如果说中金公司的报告仅仅是“质量低下”的话，其它大部分报告就完全是毫无参考价值了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　中金公司（CICC）于11月15日发布了名为《中国铁路建筑火车头》的研究报告，对即将上市的中国中铁（601390）的投资价值进行了分析并给出了上市后A股的合理价值区间，撰写这篇报告的研究员是张金涛。由于中国中铁是继中国石油（601857）上市后的又一次大型IPO，且开创了上市公司融资先A后H的先河，因此也引发了各界广泛关注。正因为如此，潘大准备要详细点评这篇报告，并提出自己的观点，供各位投资者做参考。与前期点评过的中金公司四季度研究报告不同，潘大对这篇中铁的报告质量很不满意。这篇报告采用的是所谓的“比较沽值法”，它不是基于上市公司的基本面进行沽值，而是基于同行业公司的估值加上所谓的AH溢价算出来的，这种方法完全不靠谱。此外，除国泰君安等少数券商外，大部分券商的报告是重复乃至抄袭中金公司的观点。如果说中金公司的报告仅仅是“质量低下”的话，其它大部分报告就完全是毫无参考价值了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 巴菲特减持中国石油（0857.HK）的深层次影响</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/40/comment-page-1#comment-365</link>
		<dc:creator>巴菲特减持中国石油（0857.HK）的深层次影响</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 21:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/06/25/petrochina_ipo_preview/#comment-365</guid>
		<description>[...] 　　今天国际政坛有个大新闻，那就是日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）辞去首相职务。一般来讲，有这种新闻，潘大都习惯去日本著名媒体读卖新闻的网站看看。安倍的新闻并没有什么特别，不过下面的一篇文章倒是把潘大吓了一跳：Buffett cuts stake in PetroChina to 9.72 percent（巴菲特减持中国石油至9.72%）。这个新闻是美联社（AP）报道的，读卖新闻同其有合作关系，新闻中指出巴菲特控制的波克夏·哈萨威公司（Berkshire Hathaway）减持了9266万股中国石油（0857.HK），总价值约11亿港元。潘大认为，这个新闻不仅对中国石油（0857.HK）会有较大影响，对中海油（0883.HK）、中国石化（0386.HK, 600028.SH）同样具有一定影响。此外，巴菲特减持事件也可能会对中石油回归A股造成一定冲击。潘大在本文中，就将在第一时间向各位投资人点评此事件，并公然戳穿巴菲特提到减持原因时那套极其无聊的说辞。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　今天国际政坛有个大新闻，那就是日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）辞去首相职务。一般来讲，有这种新闻，潘大都习惯去日本著名媒体读卖新闻的网站看看。安倍的新闻并没有什么特别，不过下面的一篇文章倒是把潘大吓了一跳：Buffett cuts stake in PetroChina to 9.72 percent（巴菲特减持中国石油至9.72%）。这个新闻是美联社（AP）报道的，读卖新闻同其有合作关系，新闻中指出巴菲特控制的波克夏·哈萨威公司（Berkshire Hathaway）减持了9266万股中国石油（0857.HK），总价值约11亿港元。潘大认为，这个新闻不仅对中国石油（0857.HK）会有较大影响，对中海油（0883.HK）、中国石化（0386.HK, 600028.SH）同样具有一定影响。此外，巴菲特减持事件也可能会对中石油回归A股造成一定冲击。潘大在本文中，就将在第一时间向各位投资人点评此事件，并公然戳穿巴菲特提到减持原因时那套极其无聊的说辞。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 中国石化（600028）主营业务前景及投资价值分析</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/40/comment-page-1#comment-347</link>
		<dc:creator>中国石化（600028）主营业务前景及投资价值分析</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/06/25/petrochina_ipo_preview/#comment-347</guid>
		<description>[...] 　　中国石油天然气股份有限公司（PetroChina Company Limited, HKSE:0857, NYSE:PTR）已启动回归A股的实质程序，有望于不久后登陆上证所上市，潘大也于前期发表过关于中石油回归A股的专题研究文章，市场对中石油回归后是否会冲击到中石化的投资价值存在担心。潘大认为，这种情绪主要集中在中小散户群体中，是一种完全没有必要的杞人忧天，理由如下： [...]
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　中国石油天然气股份有限公司（PetroChina Company Limited, HKSE:0857, NYSE:PTR）已启动回归A股的实质程序，有望于不久后登陆上证所上市，潘大也于前期发表过关于中石油回归A股的专题研究文章，市场对中石油回归后是否会冲击到中石化的投资价值存在担心。潘大认为，这种情绪主要集中在中小散户群体中，是一种完全没有必要的杞人忧天，理由如下： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wlb</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/40/comment-page-1#comment-320</link>
		<dc:creator>wlb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 09:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/06/25/petrochina_ipo_preview/#comment-320</guid>
		<description>谢谢潘先生关于中石油的分析文章。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢潘先生关于中石油的分析文章。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 海通证券</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/40/comment-page-1#comment-304</link>
		<dc:creator>海通证券</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 12:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/06/25/petrochina_ipo_preview/#comment-304</guid>
		<description>潘老师这篇文章比机构领先几个月发布，佩服。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>潘老师这篇文章比机构领先几个月发布，佩服。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 莲</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/40/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>莲</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 01:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/06/25/petrochina_ipo_preview/#comment-7</guid>
		<description>那是那是！当然不错！以后买股票不会再心中没底了！只不过，小李竟然抢了我的沙发！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那是那是！当然不错！以后买股票不会再心中没底了！只不过，小李竟然抢了我的沙发！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小李</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/40/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>小李</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 21:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/06/25/petrochina_ipo_preview/#comment-6</guid>
		<description>潘老师的博客，果然不错，第一个来捧场！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>潘老师的博客，果然不错，第一个来捧场！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

