<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 关注房地产公司的融资成本</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/393/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/393</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 哎扣金</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/393/comment-page-1#comment-10548</link>
		<dc:creator>哎扣金</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 04:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=393#comment-10548</guid>
		<description>panda为什么把房地产信托这个融资渠道给忽略了呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>panda为什么把房地产信托这个融资渠道给忽略了呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 002122</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/393/comment-page-1#comment-7780</link>
		<dc:creator>002122</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=393#comment-7780</guid>
		<description>万科这两个星期涨势喜人。。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>万科这两个星期涨势喜人。。。。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 一大日月</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/393/comment-page-1#comment-7759</link>
		<dc:creator>一大日月</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 01:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=393#comment-7759</guid>
		<description>成交量的确是重要因素,最近信贷放松导致的假按遏事件会不会助长楼市泡沫呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>成交量的确是重要因素,最近信贷放松导致的假按遏事件会不会助长楼市泡沫呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: huahua</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/393/comment-page-1#comment-7730</link>
		<dc:creator>huahua</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 04:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=393#comment-7730</guid>
		<description>二手房的交易量破了纪录，这个是有确实数据可查的，请正视。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>二手房的交易量破了纪录，这个是有确实数据可查的，请正视。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 那根葱</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/393/comment-page-1#comment-7684</link>
		<dc:creator>那根葱</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 01:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=393#comment-7684</guid>
		<description>政府不让RMB贬值，怎么办？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>政府不让RMB贬值，怎么办？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ghost600883</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/393/comment-page-1#comment-7680</link>
		<dc:creator>ghost600883</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=393#comment-7680</guid>
		<description>和讯消息 据环球时报报道,中国人民银行行长周小川于本月23日曾提倡建立“超主权”的新国际储备货币以取代美元。目前,这一建议不仅得到俄罗斯、巴西等新兴市场国家的响应,还得到了联合国和国际货币基金组织(IMF)等国际组织的呼应！
请潘大老师能不能给点评一下！这件事情对中国与美国有什么影响！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>和讯消息 据环球时报报道,中国人民银行行长周小川于本月23日曾提倡建立“超主权”的新国际储备货币以取代美元。目前,这一建议不仅得到俄罗斯、巴西等新兴市场国家的响应,还得到了联合国和国际货币基金组织(IMF)等国际组织的呼应！<br />
请潘大老师能不能给点评一下！这件事情对中国与美国有什么影响！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 俯卧撑</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/393/comment-page-1#comment-7672</link>
		<dc:creator>俯卧撑</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=393#comment-7672</guid>
		<description>LSSS说的虚假数据是什么？是假按揭吗？
我同意你说的“成功引导了不明真相的真实买家”
在宏观经济形势恶劣的情况下，为了保8，中央政府不可能对房地产进行大力度的调控整合。
地方政府为了自身利益，最大限度的放开政策。于是开发商有了喘息之际，可以搞些小动作。我觉得现在的楼市是典型的借政策诱多的行情。中国股市经历过漫长的大熊市，楼市也应该有这等经历才合理。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LSSS说的虚假数据是什么？是假按揭吗？<br />
我同意你说的“成功引导了不明真相的真实买家”<br />
在宏观经济形势恶劣的情况下，为了保8，中央政府不可能对房地产进行大力度的调控整合。<br />
地方政府为了自身利益，最大限度的放开政策。于是开发商有了喘息之际，可以搞些小动作。我觉得现在的楼市是典型的借政策诱多的行情。中国股市经历过漫长的大熊市，楼市也应该有这等经历才合理。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小春</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/393/comment-page-1#comment-7671</link>
		<dc:creator>小春</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=393#comment-7671</guid>
		<description>想听听潘大快说说最近股市。呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想听听潘大快说说最近股市。呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tmphany</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/393/comment-page-1#comment-7670</link>
		<dc:creator>Tmphany</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=393#comment-7670</guid>
		<description>財務費用的影響沒有潘大說的那么嚴重，侵蝕不了大部分利潤。這從上市公司的財務報表上可以看到。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>財務費用的影響沒有潘大說的那么嚴重，侵蝕不了大部分利潤。這從上市公司的財務報表上可以看到。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 可可</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/393/comment-page-1#comment-7669</link>
		<dc:creator>可可</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=393#comment-7669</guid>
		<description>“今年一季度住宅成交量较高”，潘大如此明察秋毫，居然也会被数据蒙骗。第一个事实，目前的住宅成交量远远没有恢复到以前年份中住宅供需状况合理、价格走势温和状态下的正常成交水平；第二个事实，即使是目前这个成交量水平，也有很大比例的虚假数据存在(当然各地情况稍有不同)，数据是被深谙个中规则的“业内人士”做高的。这些高级“托”成功引导了不明真相的真实买家，成交数据便被进一步推高了。
“综合融资成本下降”是这个前提下的推论，问题是这个推论即使不由潘大的口说出来，“业内人士”们照样清楚的很，他们和潘大的不同在于只做不说。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“今年一季度住宅成交量较高”，潘大如此明察秋毫，居然也会被数据蒙骗。第一个事实，目前的住宅成交量远远没有恢复到以前年份中住宅供需状况合理、价格走势温和状态下的正常成交水平；第二个事实，即使是目前这个成交量水平，也有很大比例的虚假数据存在(当然各地情况稍有不同)，数据是被深谙个中规则的“业内人士”做高的。这些高级“托”成功引导了不明真相的真实买家，成交数据便被进一步推高了。<br />
“综合融资成本下降”是这个前提下的推论，问题是这个推论即使不由潘大的口说出来，“业内人士”们照样清楚的很，他们和潘大的不同在于只做不说。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
