<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 巴菲特为什么要入股高盛</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/333/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/333</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 宇文东方</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/333/comment-page-2#comment-9939</link>
		<dc:creator>宇文东方</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=333#comment-9939</guid>
		<description>美国国债term structure是一直上升的啊，难道这不反映inflation预期么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美国国债term structure是一直上升的啊，难道这不反映inflation预期么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 德国战车</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/333/comment-page-2#comment-7725</link>
		<dc:creator>德国战车</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=333#comment-7725</guid>
		<description>我有一个问题,就是为什么第5的贝尔斯登被挽救,而老4累曼要破产,他们的幕后真正的控股方是谁呢?是不是他们与美联储的关系亲密程度不一样呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有一个问题,就是为什么第5的贝尔斯登被挽救,而老4累曼要破产,他们的幕后真正的控股方是谁呢?是不是他们与美联储的关系亲密程度不一样呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 程公子</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/333/comment-page-2#comment-6997</link>
		<dc:creator>程公子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=333#comment-6997</guid>
		<description>又过去了四个月。期间高盛的股价也是跌宕起伏，扣人心弦啊。panda先生可否对于高盛继续点评？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又过去了四个月。期间高盛的股价也是跌宕起伏，扣人心弦啊。panda先生可否对于高盛继续点评？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 巴菲特粉丝</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/333/comment-page-2#comment-3974</link>
		<dc:creator>巴菲特粉丝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=333#comment-3974</guid>
		<description>9.29那天高盛的股票跌到了108美元，比巴菲特入股的115美元还低，可是很快就反弹到了130美元以上。错过了最佳抄底时间，您觉得是否还有这个机会呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9.29那天高盛的股票跌到了108美元，比巴菲特入股的115美元还低，可是很快就反弹到了130美元以上。错过了最佳抄底时间，您觉得是否还有这个机会呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 潘大</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/333/comment-page-2#comment-3971</link>
		<dc:creator>潘大</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=333#comment-3971</guid>
		<description>这说明了巴菲特的认识与本人的认识是一致的。也就是说，巴菲特也认同本人提出的雷曼兄弟破产是次贷危机转捩点的观点，次贷危机已经进入了下半场，长期投资者可以进场抄底了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这说明了巴菲特的认识与本人的认识是一致的。也就是说，巴菲特也认同本人提出的雷曼兄弟破产是次贷危机转捩点的观点，次贷危机已经进入了下半场，长期投资者可以进场抄底了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 巴菲特粉丝</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/333/comment-page-2#comment-3970</link>
		<dc:creator>巴菲特粉丝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=333#comment-3970</guid>
		<description>这个是10月1日对巴菲特的电视专访，看看有何启示？
http://www.charlierose.com/shows/2008/10/01/1/an-exclusive-conversation-with-warren-buffett</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个是10月1日对巴菲特的电视专访，看看有何启示？<br />
<a href="http://www.charlierose.com/shows/2008/10/01/1/an-exclusive-conversation-with-warren-buffett" rel="nofollow">http://www.charlierose.com/shows/2008/10/01/1/an-exclusive-conversation-with-warren-buffett</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小猴</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/333/comment-page-2#comment-3920</link>
		<dc:creator>小猴</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=333#comment-3920</guid>
		<description>喜欢看 有意思</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>喜欢看 有意思</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 子曰</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/333/comment-page-2#comment-3887</link>
		<dc:creator>子曰</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=333#comment-3887</guid>
		<description>潘大文章的确令人耳目一新,希望多多著述,成文后出版.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>潘大文章的确令人耳目一新,希望多多著述,成文后出版.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 浪潮</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/333/comment-page-2#comment-3846</link>
		<dc:creator>浪潮</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 06:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=333#comment-3846</guid>
		<description>楼上太幼稚了。
网络泡沫时代如果你敢对任何一只网络科技的垃圾股做空，首先破产的肯定是你，而不是站在高峰的股民。
索罗斯做空够利害了吧，还不是倒在垃圾科技股手上。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上太幼稚了。<br />
网络泡沫时代如果你敢对任何一只网络科技的垃圾股做空，首先破产的肯定是你，而不是站在高峰的股民。<br />
索罗斯做空够利害了吧，还不是倒在垃圾科技股手上。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shakeham</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/333/comment-page-2#comment-3792</link>
		<dc:creator>shakeham</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 05:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=333#comment-3792</guid>
		<description>做空是一个很好的机制，可以做空，可以对冲了，小股票估计没法那么妖了，人家看着它乱蹦会去空它，大盘也不会太疯狂了，不过我怀疑中国空家的胆量因为干狠了国家会突然冲出来捏住他们JJ。跌的时候也不会像今年一样跌的那么快，中间的周折会比较多一点。会炒的，可以做空会多一个赢钱的手段，不会炒的，可以做空是多一个输钱的手段。两边抽耳光是人生十大悲惨事情之一</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做空是一个很好的机制，可以做空，可以对冲了，小股票估计没法那么妖了，人家看着它乱蹦会去空它，大盘也不会太疯狂了，不过我怀疑中国空家的胆量因为干狠了国家会突然冲出来捏住他们JJ。跌的时候也不会像今年一样跌的那么快，中间的周折会比较多一点。会炒的，可以做空会多一个赢钱的手段，不会炒的，可以做空是多一个输钱的手段。两边抽耳光是人生十大悲惨事情之一</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

