<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 货币市场基金理财小贴士</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/270/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/270</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: wishingvic</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/270/comment-page-1#comment-2542</link>
		<dc:creator>wishingvic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=270#comment-2542</guid>
		<description>请问潘大先生：
  Shibor利率这几天3月期指标下降幅度较为明显，这说明了什么？给指点一二，先谢谢了！
  能否出文解释一下：房利美与房贷美出的问题对中国外汇、中国金融、中国经济、中国资本市场等带来的影响分析一下！各种不同的声音都有，唯独信你潘大先生，我想这不是我一个人的感觉，先谢谢了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问潘大先生：<br />
  Shibor利率这几天3月期指标下降幅度较为明显，这说明了什么？给指点一二，先谢谢了！<br />
  能否出文解释一下：房利美与房贷美出的问题对中国外汇、中国金融、中国经济、中国资本市场等带来的影响分析一下！各种不同的声音都有，唯独信你潘大先生，我想这不是我一个人的感觉，先谢谢了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 潘大</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/270/comment-page-1#comment-2540</link>
		<dc:creator>潘大</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=270#comment-2540</guid>
		<description>TO 椰岛深思:
你说的这个办法15年前就有人提出过，事实上这并不是一个高收益的做法，因此也鲜有人采用。

TO ouyang:
货币基金的话，对短期内现金流容易出现大起大落的人比较适合。不过，这一般不是普通居民的特征，因此我们也很难看到基金公司向普通居民推广和宣传货币基金。普通居民的话，收入和支出在短期内都是特别稳定的，手中现金难以出现大起大落。因此，即使是富裕的居民，也很少认购货币基金。

有的行业的人或者企业，由于存货占款和应收账款回收周期的关系，手中现金容易出现大起大落的情况。他们不可能将流动资金投资于定期存款或者长期债券，因此货币基金就比较适合这类人或企业。

TO jasmin:
你去查一查货币基金今年至今的回报，可以发现，货币基金的收益率呈正态分布，而且方差很小，从统计规律上讲是无差别的。

排名靠前的几个B类的货币基金，对客户的资金量是有要求的（百万以上资金），费率要低得多，因此回报也就要好些。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TO 椰岛深思:<br />
你说的这个办法15年前就有人提出过，事实上这并不是一个高收益的做法，因此也鲜有人采用。</p>
<p>TO ouyang:<br />
货币基金的话，对短期内现金流容易出现大起大落的人比较适合。不过，这一般不是普通居民的特征，因此我们也很难看到基金公司向普通居民推广和宣传货币基金。普通居民的话，收入和支出在短期内都是特别稳定的，手中现金难以出现大起大落。因此，即使是富裕的居民，也很少认购货币基金。</p>
<p>有的行业的人或者企业，由于存货占款和应收账款回收周期的关系，手中现金容易出现大起大落的情况。他们不可能将流动资金投资于定期存款或者长期债券，因此货币基金就比较适合这类人或企业。</p>
<p>TO jasmin:<br />
你去查一查货币基金今年至今的回报，可以发现，货币基金的收益率呈正态分布，而且方差很小，从统计规律上讲是无差别的。</p>
<p>排名靠前的几个B类的货币基金，对客户的资金量是有要求的（百万以上资金），费率要低得多，因此回报也就要好些。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jasmin</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/270/comment-page-1#comment-2530</link>
		<dc:creator>jasmin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 01:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=270#comment-2530</guid>
		<description>我比较过几只货币基金的表现，发现各基金公司之间存在差异。这是怎么回事？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我比较过几只货币基金的表现，发现各基金公司之间存在差异。这是怎么回事？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小李</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/270/comment-page-1#comment-2529</link>
		<dc:creator>小李</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=270#comment-2529</guid>
		<description>货币基金的表现确实很稳定。相比之下，债券基金的净值表现就不如基金公司吹嘘的那么风险低。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>货币基金的表现确实很稳定。相比之下，债券基金的净值表现就不如基金公司吹嘘的那么风险低。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ouyang</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/270/comment-page-1#comment-2520</link>
		<dc:creator>ouyang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 05:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=270#comment-2520</guid>
		<description>还真没买过货币基金，光看纸面上的东西真的很难有体会</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还真没买过货币基金，光看纸面上的东西真的很难有体会</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jacko</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/270/comment-page-1#comment-2519</link>
		<dc:creator>jacko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 01:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=270#comment-2519</guid>
		<description>潘老师还可以介绍一下交易所的债券回购,货币基金要T+2到帐,有时候机会成本比较大</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>潘老师还可以介绍一下交易所的债券回购,货币基金要T+2到帐,有时候机会成本比较大</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 椰岛深思</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/270/comment-page-1#comment-2517</link>
		<dc:creator>椰岛深思</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 13:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=270#comment-2517</guid>
		<description>panda发文，必是经典。补充一下，3个月的定期存款利率是3.33%，也可以把钱分3份，每个月存入一份。可以每个月都有到期的存款。保证本金和较好收益率。特别提示，如果第一个月，存入1/3。其余2/3可以先买入货币基金。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>panda发文，必是经典。补充一下，3个月的定期存款利率是3.33%，也可以把钱分3份，每个月存入一份。可以每个月都有到期的存款。保证本金和较好收益率。特别提示，如果第一个月，存入1/3。其余2/3可以先买入货币基金。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: huyo</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/270/comment-page-1#comment-2516</link>
		<dc:creator>huyo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 09:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=270#comment-2516</guid>
		<description>=。=潘大的站现在成了我每周末必到学习的地方......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=。=潘大的站现在成了我每周末必到学习的地方&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
