<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ETF基金是国际原油价格炒作的推手</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/229/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/229</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 股票地产市场的熊市已经来临</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/229/comment-page-1#comment-7258</link>
		<dc:creator>股票地产市场的熊市已经来临</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=229#comment-7258</guid>
		<description>[...] 　　中国股市受央行上调存款准备金率、越南经济危机以及原油价格大涨三大利空的综合影响，出现崩盘迹象。2008年6月10日，上证指数暴跌257.34点，至3072.33点，跌幅为7.73%，深证成指跌8.25%，沪深300指数跌8.11%。有的投资者认为，奥运前国家不会让股市下跌，这是不正确的，任何一个国家的政府都不具备能力控制股市指数，包括我国。潘大认为，任何期待政府救市，或寄希望于监管部门出台利好政策的思想都是幼稚的、愚昧的。潘大还认为，对于此次存款准备金率的上调，媒体报导方面有较大的误导嫌疑。当然了，这不是由于职业道德引起的，而是专业知识不够所致。对于楼市方面，未来也将迎来严冬期，万科董事长王石先生年初的拐点论，是正确的。楼市大幅回调的预期在地产股全线跌停的壮观景象中得到充分反映。潘大今天准备深入分析这三大利空，这些分析在未来一段时间中，都是适用的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　中国股市受央行上调存款准备金率、越南经济危机以及原油价格大涨三大利空的综合影响，出现崩盘迹象。2008年6月10日，上证指数暴跌257.34点，至3072.33点，跌幅为7.73%，深证成指跌8.25%，沪深300指数跌8.11%。有的投资者认为，奥运前国家不会让股市下跌，这是不正确的，任何一个国家的政府都不具备能力控制股市指数，包括我国。潘大认为，任何期待政府救市，或寄希望于监管部门出台利好政策的思想都是幼稚的、愚昧的。潘大还认为，对于此次存款准备金率的上调，媒体报导方面有较大的误导嫌疑。当然了，这不是由于职业道德引起的，而是专业知识不够所致。对于楼市方面，未来也将迎来严冬期，万科董事长王石先生年初的拐点论，是正确的。楼市大幅回调的预期在地产股全线跌停的壮观景象中得到充分反映。潘大今天准备深入分析这三大利空，这些分析在未来一段时间中，都是适用的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 光光</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/229/comment-page-1#comment-2318</link>
		<dc:creator>光光</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 03:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=229#comment-2318</guid>
		<description>那么原油以后会有其它的大宗商品被炒作吗？应该会有的吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那么原油以后会有其它的大宗商品被炒作吗？应该会有的吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ouyang</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/229/comment-page-1#comment-2086</link>
		<dc:creator>ouyang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 16:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=229#comment-2086</guid>
		<description>说的好，非常深刻，再次佩服</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说的好，非常深刻，再次佩服</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ghost600883</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/229/comment-page-1#comment-2081</link>
		<dc:creator>ghost600883</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=229#comment-2081</guid>
		<description>顶哦！
更新好快！希望老大同志有时间出篇关于中国房地产的研究报告！房地产现在还有投资价值吗？（按偶现在所生活的三线城市山东省潍坊，城区现在一套100平米左右房子一年房租金收入，远低于将房子市价存银行一年的利息收入）！偶看到你关于汇改的文章后！经常去http://www.chinamoney.com.cn/看汇率变动，发现最近破七后变滴有点慢了！等到6元对1美元！远期要两年多！最近感觉国内通胀并没有说的那么严重！至少对大数人来说还能承受了（前提是不贷款买房子）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>顶哦！<br />
更新好快！希望老大同志有时间出篇关于中国房地产的研究报告！房地产现在还有投资价值吗？（按偶现在所生活的三线城市山东省潍坊，城区现在一套100平米左右房子一年房租金收入，远低于将房子市价存银行一年的利息收入）！偶看到你关于汇改的文章后！经常去http://www.chinamoney.com.cn/看汇率变动，发现最近破七后变滴有点慢了！等到6元对1美元！远期要两年多！最近感觉国内通胀并没有说的那么严重！至少对大数人来说还能承受了（前提是不贷款买房子）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 海通证券</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/229/comment-page-1#comment-2079</link>
		<dc:creator>海通证券</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 09:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=229#comment-2079</guid>
		<description>潘大的市场嗅觉很灵敏，能提前看出50ETF的流行，不知道这会对华夏基金和中信证券的业绩有多大的影响呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>潘大的市场嗅觉很灵敏，能提前看出50ETF的流行，不知道这会对华夏基金和中信证券的业绩有多大的影响呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: huabo</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/229/comment-page-1#comment-2076</link>
		<dc:creator>huabo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 07:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=229#comment-2076</guid>
		<description>ETF只是被动投资而已，按照潘大的解释，真正推动原油炒作的应该是买ETF的投资者吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ETF只是被动投资而已，按照潘大的解释，真正推动原油炒作的应该是买ETF的投资者吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 老李</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/229/comment-page-1#comment-2074</link>
		<dc:creator>老李</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 04:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=229#comment-2074</guid>
		<description>沙发呀,真不容易</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沙发呀,真不容易</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

