<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 巴菲特减持中国石油（0857.HK）的深层次影响</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/126/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/126</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 不足为奇</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/126/comment-page-1#comment-9012</link>
		<dc:creator>不足为奇</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/archives/126#comment-9012</guid>
		<description>回过头来再看看，巴菲特就是巴菲特，潘大就是潘大</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回过头来再看看，巴菲特就是巴菲特，潘大就是潘大</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 深度点评中金公司关于中国中铁（601390）的研究报告</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/126/comment-page-1#comment-1391</link>
		<dc:creator>深度点评中金公司关于中国中铁（601390）的研究报告</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 10:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/archives/126#comment-1391</guid>
		<description>[...] 著名投资者的进驻将产生标杆效应。即普通投资者在没有能力或者没有时间分析一家公司的投资价值时，他会倾向于假设著名投资者的大手笔投资是经过分析的、信息更对称的、具有高正确率的，从而跟随投资并推升股价。A股方面的例子有美的电器（000527）等，港股方面的例子有中国石油（0857.HK）、港交所（0388.HK）等。在巴菲特投资中石油的信息披露后，在上市公司基本面并无重大变化的情况下，股价出现了飙升。事实上，中投公司的这一行为也必将在未来被市场证明具有标杆效应，与港府增持港交所（0388.HK）同理。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 著名投资者的进驻将产生标杆效应。即普通投资者在没有能力或者没有时间分析一家公司的投资价值时，他会倾向于假设著名投资者的大手笔投资是经过分析的、信息更对称的、具有高正确率的，从而跟随投资并推升股价。A股方面的例子有美的电器（000527）等，港股方面的例子有中国石油（0857.HK）、港交所（0388.HK）等。在巴菲特投资中石油的信息披露后，在上市公司基本面并无重大变化的情况下，股价出现了飙升。事实上，中投公司的这一行为也必将在未来被市场证明具有标杆效应，与港府增持港交所（0388.HK）同理。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 投资从入门到精通，七本经典书籍推荐</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/126/comment-page-1#comment-946</link>
		<dc:creator>投资从入门到精通，七本经典书籍推荐</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 17:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/archives/126#comment-946</guid>
		<description>[...] 钻研特殊现象，不学习一般规律。有的投资者，基本经济学理论不愿意学（其实也就一至二本书而已），却花大时间钻研某些著名投资者（如巴菲特）的投资风格、投资理论，潘大认为这是一种急于求成心态的表现，是不正确的，事实上效果也往往很糟糕。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 钻研特殊现象，不学习一般规律。有的投资者，基本经济学理论不愿意学（其实也就一至二本书而已），却花大时间钻研某些著名投资者（如巴菲特）的投资风格、投资理论，潘大认为这是一种急于求成心态的表现，是不正确的，事实上效果也往往很糟糕。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bigcard</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/126/comment-page-1#comment-938</link>
		<dc:creator>Bigcard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 03:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/archives/126#comment-938</guid>
		<description>精彩！我喜欢看大家的辩驳。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>精彩！我喜欢看大家的辩驳。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 中信证券与贝尔斯登全面战略合作的意义</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/126/comment-page-1#comment-757</link>
		<dc:creator>中信证券与贝尔斯登全面战略合作的意义</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/archives/126#comment-757</guid>
		<description>[...] 　　中信证券（600030）与美国第五大投行贝尔斯登（Bear Stearns, NYSE: BSC）于10月22日达成交叉持股计划，这一交易的达成将有望为双方分别在美国与亚洲开展业务开辟道路。对于此事件，A股市场和国际市场早先均存在一定的传闻，A股市场先前传言，中信银行（601998）将与建设银行（601939）、巴菲特等巨头竞购贝尔斯登的股权。现在随着消息明朗，这一传闻自然不攻自破，与贝尔斯登的合作主体，并不是中信银行，而是同为中信集团旗下的中信证券。贝尔斯登此番出售股权寻求合作，主要是由于其次级房贷投资失利拖累旗下两只对冲基金倒闭，并引发管理层动荡及股价暴跌等连锁反应而寻求的一种自救活动。由于中国和香港股市的繁荣，贝尔斯登选择与拥有中国背景的证券公司合作，不但能达到改善其资产负债表的目的，也更有利于提高各界对其的信心。在本文中，潘大就将为各位投资人详细点评这一合作的战略意义。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　中信证券（600030）与美国第五大投行贝尔斯登（Bear Stearns, NYSE: BSC）于10月22日达成交叉持股计划，这一交易的达成将有望为双方分别在美国与亚洲开展业务开辟道路。对于此事件，A股市场和国际市场早先均存在一定的传闻，A股市场先前传言，中信银行（601998）将与建设银行（601939）、巴菲特等巨头竞购贝尔斯登的股权。现在随着消息明朗，这一传闻自然不攻自破，与贝尔斯登的合作主体，并不是中信银行，而是同为中信集团旗下的中信证券。贝尔斯登此番出售股权寻求合作，主要是由于其次级房贷投资失利拖累旗下两只对冲基金倒闭，并引发管理层动荡及股价暴跌等连锁反应而寻求的一种自救活动。由于中国和香港股市的繁荣，贝尔斯登选择与拥有中国背景的证券公司合作，不但能达到改善其资产负债表的目的，也更有利于提高各界对其的信心。在本文中，潘大就将为各位投资人详细点评这一合作的战略意义。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 不倒翁</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/126/comment-page-1#comment-553</link>
		<dc:creator>不倒翁</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/archives/126#comment-553</guid>
		<description>巴菲特减持0857，0857反而涨的更高，怎么回事呢？跟着减持的不是傻子就是……。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>巴菲特减持0857，0857反而涨的更高，怎么回事呢？跟着减持的不是傻子就是……。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 笑熬糨糊</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/126/comment-page-1#comment-549</link>
		<dc:creator>笑熬糨糊</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 16:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/archives/126#comment-549</guid>
		<description>中海油建加油站进入零售业

中国第三大石油公司中国海洋石油总公司表示将建立该公司第一个加油站，使该公司业务进入中国蓬勃发展的汽车市场。 

这个加油站建在广东省，是中国海洋石油总公司进入零售业的第一步。该公司还计划在广东省再建20个加油站。 

到目前为止，中国汽油零售市场受中国石油天然气股份有限公司和中国石油化工股份有限公司主宰，但是随着更多中国人购买轿车，其他公司也急于进入零售市场。 

中国海洋石油总公司建立加油站的供应来源将依赖该公司计划在广东东莞建造的炼油厂。 

中国的石油需求量近年来和对其他原材料的需求量一起急剧上升。 

中国海洋石油总公司，和其他公司一样，也在积极寻找海外油气资产，以满足国内市场的需求。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中海油建加油站进入零售业</p>
<p>中国第三大石油公司中国海洋石油总公司表示将建立该公司第一个加油站，使该公司业务进入中国蓬勃发展的汽车市场。 </p>
<p>这个加油站建在广东省，是中国海洋石油总公司进入零售业的第一步。该公司还计划在广东省再建20个加油站。 </p>
<p>到目前为止，中国汽油零售市场受中国石油天然气股份有限公司和中国石油化工股份有限公司主宰，但是随着更多中国人购买轿车，其他公司也急于进入零售市场。 </p>
<p>中国海洋石油总公司建立加油站的供应来源将依赖该公司计划在广东东莞建造的炼油厂。 </p>
<p>中国的石油需求量近年来和对其他原材料的需求量一起急剧上升。 </p>
<p>中国海洋石油总公司，和其他公司一样，也在积极寻找海外油气资产，以满足国内市场的需求。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 南山</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/126/comment-page-1#comment-542</link>
		<dc:creator>南山</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 13:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/archives/126#comment-542</guid>
		<description>请教各位前辈，巴菲特减持中石油有没有可能是台海不稳？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教各位前辈，巴菲特减持中石油有没有可能是台海不稳？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 陈大</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/126/comment-page-1#comment-498</link>
		<dc:creator>陈大</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 03:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/archives/126#comment-498</guid>
		<description>我觉得楼主有点像东方时事评论员那套风格。其实我本人很喜欢讲证据的，而不是讲推理。因为你的推理必须要很强势才能获得必然结果，如果选择性推理，就很难服众了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得楼主有点像东方时事评论员那套风格。其实我本人很喜欢讲证据的，而不是讲推理。因为你的推理必须要很强势才能获得必然结果，如果选择性推理，就很难服众了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 陈大</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/126/comment-page-1#comment-497</link>
		<dc:creator>陈大</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 03:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/archives/126#comment-497</guid>
		<description>因为他利用这个漏洞，你和他同时出货显然不可能。

再者，他出完了还基本未变，而且还有所谓的利好，你还会出么？显然很多人不会出。信息不对称并不仅仅表现在交易上。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>因为他利用这个漏洞，你和他同时出货显然不可能。</p>
<p>再者，他出完了还基本未变，而且还有所谓的利好，你还会出么？显然很多人不会出。信息不对称并不仅仅表现在交易上。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

