<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 小商品城（600415）的股价被高估了吗？</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/92/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/92</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 花花</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/92/comment-page-1#comment-2338</link>
		<dc:creator>花花</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/08/07/is_zhejiang_china_commodities_city_group_s_stock_price_overvalued/#comment-2338</guid>
		<description>潘大先生居然也在股票高位的时候推荐别人买入。还说自己也买入了并且准备中期持有，我很好奇你为什么要解释的这么清楚呢？动机很可疑哦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>潘大先生居然也在股票高位的时候推荐别人买入。还说自己也买入了并且准备中期持有，我很好奇你为什么要解释的这么清楚呢？动机很可疑哦。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daasu</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/92/comment-page-1#comment-1400</link>
		<dc:creator>daasu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 17:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/08/07/is_zhejiang_china_commodities_city_group_s_stock_price_overvalued/#comment-1400</guid>
		<description>老师，挺喜欢读您写的东西，但义乌发生的事是否出乎了您的预料？至少东阳的市场那时候已经建了，义乌政府与上市公司在发展战略上有分歧，也一定不是最近的事了。我在看了相关报道后认为，小商品城的前景尚不明朗，与政府间的关系中有雷，这时买入，风险很大。不知您现在何意见？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，挺喜欢读您写的东西，但义乌发生的事是否出乎了您的预料？至少东阳的市场那时候已经建了，义乌政府与上市公司在发展战略上有分歧，也一定不是最近的事了。我在看了相关报道后认为，小商品城的前景尚不明朗，与政府间的关系中有雷，这时买入，风险很大。不知您现在何意见？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 知情不多</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/92/comment-page-1#comment-476</link>
		<dc:creator>知情不多</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 11:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/08/07/is_zhejiang_china_commodities_city_group_s_stock_price_overvalued/#comment-476</guid>
		<description>徐晓巍的谎言只能欺骗善良而又不了解义乌的人！

义乌的小商品城公司占有了义乌太多的最优质商业房地产，即将建成的会展体育中心的规模和品质也属全国上乘。义乌政府决不会放弃小商品城公司，义乌政府将完全控股小商品城公司的既定决策不可能发生改变。

在小商品城公司拥有房产中，最为珍贵的商业房地产莫过于篁园路市场群。篁园路绣湖广场至江滨绿廊段不仅仅是义乌城市地理中心，更是百年商业中心。相当于大上海的南京路，温州市区的五马街。由于义乌城市中心区人流车流密集，交通拥堵状况日趋严重，篁园路市场群作为外贸批发市场已很不适应，迁往交通宽畅的城市外围福田国际商贸城三期早已达成共识。不知徐晓巍何痛之有！徐晓巍弥天下之大慌，借机拙劣地暗示篁园路市场群将成菜市场，用意在于压低其身价。其实以小商品城公司篁园路市场群所在地理位置及硬件条件之优势，无论今后改造成什么样的商业零售市场，只要按市场化运作，09年租金收入高过整个福田国际商贸城数倍是铁板上订钉的事（外贸批发市场福田国际商贸城走向市场化还十分遥远，因为坐收地租的二手房东不答应）。

当前，徐晓巍背后的阴谋集团肆意操纵600415小商品城股价，在此提醒老朋友们搽亮眼睛，仔细解读官方公告，切不可轻信谣言！

义乌，蒋伟波
2007年9月28日</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>徐晓巍的谎言只能欺骗善良而又不了解义乌的人！</p>
<p>义乌的小商品城公司占有了义乌太多的最优质商业房地产，即将建成的会展体育中心的规模和品质也属全国上乘。义乌政府决不会放弃小商品城公司，义乌政府将完全控股小商品城公司的既定决策不可能发生改变。</p>
<p>在小商品城公司拥有房产中，最为珍贵的商业房地产莫过于篁园路市场群。篁园路绣湖广场至江滨绿廊段不仅仅是义乌城市地理中心，更是百年商业中心。相当于大上海的南京路，温州市区的五马街。由于义乌城市中心区人流车流密集，交通拥堵状况日趋严重，篁园路市场群作为外贸批发市场已很不适应，迁往交通宽畅的城市外围福田国际商贸城三期早已达成共识。不知徐晓巍何痛之有！徐晓巍弥天下之大慌，借机拙劣地暗示篁园路市场群将成菜市场，用意在于压低其身价。其实以小商品城公司篁园路市场群所在地理位置及硬件条件之优势，无论今后改造成什么样的商业零售市场，只要按市场化运作，09年租金收入高过整个福田国际商贸城数倍是铁板上订钉的事（外贸批发市场福田国际商贸城走向市场化还十分遥远，因为坐收地租的二手房东不答应）。</p>
<p>当前，徐晓巍背后的阴谋集团肆意操纵600415小商品城股价，在此提醒老朋友们搽亮眼睛，仔细解读官方公告，切不可轻信谣言！</p>
<p>义乌，蒋伟波<br />
2007年9月28日</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 万科A（000002），股东利益导向彰显投资价值</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/92/comment-page-1#comment-354</link>
		<dc:creator>万科A（000002），股东利益导向彰显投资价值</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 02:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/08/07/is_zhejiang_china_commodities_city_group_s_stock_price_overvalued/#comment-354</guid>
		<description>[...] 　　万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd., 000002.SZ, 200002.SZ），作为中国地产行业的领军企业、深圳主板市场绩优蓝筹，不会有投资者对其感到陌生。从在深圳农贸市场摆摊卖股票没人要，到今天深受投资者追捧的上市公司，万科走过了稳健发展的20年。与潘大前期分析的小商品城（600415）、中国石化（600028）等股票不同，万科不是一家仅受单一群体投资者所喜爱的公司，而是一家同时被QFII、基金、保险、券商和个人投资者高仓位持仓的上市公司。另外，在深圳主板市场停止IPO、日趋边缘化的不利条件下，万科A仍能长期保持高额的成交量，也是一件很不简单的事情，充分体现了万科A基本面的优良。近期，万科A股价持续走强，其增发新股和发行公司债等事宜也已实施或准备实施。潘大认为，这些事情都暗含着既浅显而又不易发掘的信号，在这一时间点与各位投资者探讨关于万科A和地产行业的相关话题，很有必要。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd., 000002.SZ, 200002.SZ），作为中国地产行业的领军企业、深圳主板市场绩优蓝筹，不会有投资者对其感到陌生。从在深圳农贸市场摆摊卖股票没人要，到今天深受投资者追捧的上市公司，万科走过了稳健发展的20年。与潘大前期分析的小商品城（600415）、中国石化（600028）等股票不同，万科不是一家仅受单一群体投资者所喜爱的公司，而是一家同时被QFII、基金、保险、券商和个人投资者高仓位持仓的上市公司。另外，在深圳主板市场停止IPO、日趋边缘化的不利条件下，万科A仍能长期保持高额的成交量，也是一件很不简单的事情，充分体现了万科A基本面的优良。近期，万科A股价持续走强，其增发新股和发行公司债等事宜也已实施或准备实施。潘大认为，这些事情都暗含着既浅显而又不易发掘的信号，在这一时间点与各位投资者探讨关于万科A和地产行业的相关话题，很有必要。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niuniu</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/92/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>niuniu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 07:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/08/07/is_zhejiang_china_commodities_city_group_s_stock_price_overvalued/#comment-246</guid>
		<description>请潘大分析一下600415近期的走势，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请潘大分析一下600415近期的走势，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AccessIBM</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/92/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>AccessIBM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 13:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/08/07/is_zhejiang_china_commodities_city_group_s_stock_price_overvalued/#comment-145</guid>
		<description>热烈庆祝600415突破100元！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>热烈庆祝600415突破100元！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 匿名</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/92/comment-page-1#comment-139</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 23:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/08/07/is_zhejiang_china_commodities_city_group_s_stock_price_overvalued/#comment-139</guid>
		<description>麻烦解释一下8月1号小商品城的低位高换手率，谢谢。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>麻烦解释一下8月1号小商品城的低位高换手率，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 匿名</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/92/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 02:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/08/07/is_zhejiang_china_commodities_city_group_s_stock_price_overvalued/#comment-135</guid>
		<description>中报1.5左右，不分配，不转增，小商品值1000元低估十倍。我去义乌考察8次，小商最大问题是政府和管理层认识问题。1793.01万股限售股于2007年8月14日可以上市流通，一股也不会卖出。东阳商贸竞争没有压力，目前可以确定上市公司将参与三期项目，能够分享三期比例是20%-40%，以后会全部参与三期项目。小商是现在最好的珍藏版，中国是绝无第二，100元左右重仓买人。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中报1.5左右，不分配，不转增，小商品值1000元低估十倍。我去义乌考察8次，小商最大问题是政府和管理层认识问题。1793.01万股限售股于2007年8月14日可以上市流通，一股也不会卖出。东阳商贸竞争没有压力，目前可以确定上市公司将参与三期项目，能够分享三期比例是20%-40%，以后会全部参与三期项目。小商是现在最好的珍藏版，中国是绝无第二，100元左右重仓买人。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 潘大</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/92/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>潘大</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 10:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/08/07/is_zhejiang_china_commodities_city_group_s_stock_price_overvalued/#comment-132</guid>
		<description>原以为关注和持有这只股票的人不是很多，现在发现还是有不少有眼光的朋友，祝你们盈利。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原以为关注和持有这只股票的人不是很多，现在发现还是有不少有眼光的朋友，祝你们盈利。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 豆豆</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/92/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>豆豆</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 10:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panda100.com/2007/08/07/is_zhejiang_china_commodities_city_group_s_stock_price_overvalued/#comment-131</guid>
		<description>牛人，最近一直关注这个股。今天全仓了，不过日线似乎走坏点点。准备中长期持有，等待突破。宽有多长，竖有多高，准备收获。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>牛人，最近一直关注这个股。今天全仓了，不过日线似乎走坏点点。准备中长期持有，等待突破。宽有多长，竖有多高，准备收获。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

