<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 招商地产（000024），公开增发可能遭遇失败</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/361/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/361</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: B股市场是个大金矿</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/361/comment-page-1#comment-7250</link>
		<dc:creator>B股市场是个大金矿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 05:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=361#comment-7250</guid>
		<description>[...] 　　事实上，囤积稀缺的B股，就是09年最好的投资策略。B股市场容量很小且永不再扩大，B股市场永远不会有IPO和增发，B股筹码一定会在几年后成为奇货可居的玩艺。             相关文章无相关文章  改革开放与中国股市：闰土成为了投资者 招商地产（000024），公开增发可能遭遇失败 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　事实上，囤积稀缺的B股，就是09年最好的投资策略。B股市场容量很小且永不再扩大，B股市场永远不会有IPO和增发，B股筹码一定会在几年后成为奇货可居的玩艺。             相关文章无相关文章  改革开放与中国股市：闰土成为了投资者 招商地产（000024），公开增发可能遭遇失败 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaixinyixiao</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/361/comment-page-1#comment-5624</link>
		<dc:creator>kaixinyixiao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=361#comment-5624</guid>
		<description>我对于中信证券就是想持有到2010年末，或者持有到60元。我的想法是否有问题？谢谢指教。其实我买股票就是想证明给自己看：我能找到一种只赚不亏的方法。所以即使现在亏些我也毫不在意。我觉得这就像一个考试，大家都来参加考试，考试的成绩是每一个人的总分，而并不需要打100分，所以错几道题（有几次亏损）无所谓，只要能打高分或及格就好，而且大的分数题在后面。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我对于中信证券就是想持有到2010年末，或者持有到60元。我的想法是否有问题？谢谢指教。其实我买股票就是想证明给自己看：我能找到一种只赚不亏的方法。所以即使现在亏些我也毫不在意。我觉得这就像一个考试，大家都来参加考试，考试的成绩是每一个人的总分，而并不需要打100分，所以错几道题（有几次亏损）无所谓，只要能打高分或及格就好，而且大的分数题在后面。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaixinyixiao</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/361/comment-page-1#comment-5623</link>
		<dc:creator>kaixinyixiao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=361#comment-5623</guid>
		<description>谢谢你的回复,关于中信证券的估值我的判断是:到2010年末保守的说,价格能达到至少60元.理由是,09年,10年二年的时间里可流通的股票数量等于增加二个A股,不包括新的大小非,不包括发行新股,股市扩容长期看只对券商属于利好.现在是熊市,即便中信证券没有被低估,我相信几乎所有的投资者也不会在熊市里高估券商.而且中信证券没有大小非(如海通证券).所以我觉得即使熊市持续到2010年末,中信证券也能达到60元.而且还有很多对券商的利好（T+0，股指期货，政府背景等等）能帮我分析一下我的判断有问题么?谢谢。
我是做生意的，现在这段时间快进快出，感觉真的很好，你说这样会让券商赚走佣金，政府赚走税收，其实我只要能赚到我的那一份就知足了，这样达到了双赢，三赢，这样我觉得很好啊。我做生意的时候也是这样的，让和我有生意往来的人都有利润，大家都很喜欢和我做生意，说和我做生意很简单，没有顾虑。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你的回复,关于中信证券的估值我的判断是:到2010年末保守的说,价格能达到至少60元.理由是,09年,10年二年的时间里可流通的股票数量等于增加二个A股,不包括新的大小非,不包括发行新股,股市扩容长期看只对券商属于利好.现在是熊市,即便中信证券没有被低估,我相信几乎所有的投资者也不会在熊市里高估券商.而且中信证券没有大小非(如海通证券).所以我觉得即使熊市持续到2010年末,中信证券也能达到60元.而且还有很多对券商的利好（T+0，股指期货，政府背景等等）能帮我分析一下我的判断有问题么?谢谢。<br />
我是做生意的，现在这段时间快进快出，感觉真的很好，你说这样会让券商赚走佣金，政府赚走税收，其实我只要能赚到我的那一份就知足了，这样达到了双赢，三赢，这样我觉得很好啊。我做生意的时候也是这样的，让和我有生意往来的人都有利润，大家都很喜欢和我做生意，说和我做生意很简单，没有顾虑。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 人心向上</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/361/comment-page-1#comment-5622</link>
		<dc:creator>人心向上</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=361#comment-5622</guid>
		<description>谢谢先生的回复！茅塞顿开！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢先生的回复！茅塞顿开！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 老李</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/361/comment-page-1#comment-5621</link>
		<dc:creator>老李</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 04:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=361#comment-5621</guid>
		<description>汇率手段应该是通过人民币贬值来刺激经济和挤泡沫吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>汇率手段应该是通过人民币贬值来刺激经济和挤泡沫吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeff</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/361/comment-page-1#comment-5620</link>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 02:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=361#comment-5620</guid>
		<description>TO 人心向上:学习的是西方国家快速大降的手法。现在基准利率距离历史最低点还有54个基点，即使利率降到比过去低点更低，空间也不会特别不大，最终结果是要动用汇率手段解决问题。汇率政策的空间，理论上是无限的

潘大先生能否就动用汇率的手段解决问题展开一下，看您的文章觉得这些都是您深思熟虑的结果，不像很多博客都是相互盗用的结果。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TO 人心向上:学习的是西方国家快速大降的手法。现在基准利率距离历史最低点还有54个基点，即使利率降到比过去低点更低，空间也不会特别不大，最终结果是要动用汇率手段解决问题。汇率政策的空间，理论上是无限的</p>
<p>潘大先生能否就动用汇率的手段解决问题展开一下，看您的文章觉得这些都是您深思熟虑的结果，不像很多博客都是相互盗用的结果。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 潘大</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/361/comment-page-1#comment-5618</link>
		<dc:creator>潘大</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=361#comment-5618</guid>
		<description>价值投资并未限定要持有十年以上时间，比如巴菲特持有中石油的时间就只有4年。合适的公司股票可以持有一辈子，不合适的公司股票也可以只持有4年，甚至更短。

另外，价值投资讲究安全边际，讲究合适的买点，讲究证券分析。待其价值得以完全显现，甚至大幅偏高（出现泡沫）的时候，是可以，也应该卖掉的。

快进快出，短期看有赚有赔，但长期来看，是券商赚走了大量的佣金，财政赚走了大量的印花税。长期持有可以少交税，而学会怎样少交税，是成为资产阶级首先要学的最最基础的知识。巴菲特反对频繁交易，主要也是基于交易成本方面的考量。

现在市场里面有很多估值偏低的股票，但我认为20元价格的中信证券不在此列，中信证券在未来完全可能出现更具吸引力的买入价格。

你长期持有的股票之所以亏钱，是因为你是在过去股市泡沫期间买的，恰恰是因为你没有遵循价值投资规律（没有购买便宜货，而是买了高价货），而不是因为价值投资错了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>价值投资并未限定要持有十年以上时间，比如巴菲特持有中石油的时间就只有4年。合适的公司股票可以持有一辈子，不合适的公司股票也可以只持有4年，甚至更短。</p>
<p>另外，价值投资讲究安全边际，讲究合适的买点，讲究证券分析。待其价值得以完全显现，甚至大幅偏高（出现泡沫）的时候，是可以，也应该卖掉的。</p>
<p>快进快出，短期看有赚有赔，但长期来看，是券商赚走了大量的佣金，财政赚走了大量的印花税。长期持有可以少交税，而学会怎样少交税，是成为资产阶级首先要学的最最基础的知识。巴菲特反对频繁交易，主要也是基于交易成本方面的考量。</p>
<p>现在市场里面有很多估值偏低的股票，但我认为20元价格的中信证券不在此列，中信证券在未来完全可能出现更具吸引力的买入价格。</p>
<p>你长期持有的股票之所以亏钱，是因为你是在过去股市泡沫期间买的，恰恰是因为你没有遵循价值投资规律（没有购买便宜货，而是买了高价货），而不是因为价值投资错了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaixinyixiao</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/361/comment-page-1#comment-5617</link>
		<dc:creator>kaixinyixiao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=361#comment-5617</guid>
		<description>那么价值投资,只是持有十年或更长时间不动,不是大家都倡导的么?价值投资是否符合科学发展观呢?这段时间我做的是短线,快进快出,反而赚钱,我持有不动的股票却亏损,为什么会这样呢?哪里出了问题?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那么价值投资,只是持有十年或更长时间不动,不是大家都倡导的么?价值投资是否符合科学发展观呢?这段时间我做的是短线,快进快出,反而赚钱,我持有不动的股票却亏损,为什么会这样呢?哪里出了问题?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaixinyixiao</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/361/comment-page-1#comment-5616</link>
		<dc:creator>kaixinyixiao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=361#comment-5616</guid>
		<description>谢谢您的回复,我觉得你说的对,我买股票的思路也不符合按照趋势来判断.我会再好好思考你的话,谢谢!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢您的回复,我觉得你说的对,我买股票的思路也不符合按照趋势来判断.我会再好好思考你的话,谢谢!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 潘大</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/361/comment-page-1#comment-5615</link>
		<dc:creator>潘大</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=361#comment-5615</guid>
		<description>楼上这位朋友大概不知道行业形势是随时在变化的，而用孤立、片面、静止的观点看待行业，犯了形而上学的错误。

宏观经济、行业景气、上市公司，是时刻在变化的。按你的逻辑，5年之后通货膨胀又来临的时候，你又要笑话本人现在提出的通货紧缩观点了吧。

我认为，你这种逻辑很不妥当。我给你举个例吧，待未来，假如通胀压力再次来临，我会把现在关于通缩的观点180度转弯，你认为是该转还是不该转呢？

科学发展观，反对用孤立、片面、静止的观点看待问题。你目前的思想，是不符合科学发展观要求的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上这位朋友大概不知道行业形势是随时在变化的，而用孤立、片面、静止的观点看待行业，犯了形而上学的错误。</p>
<p>宏观经济、行业景气、上市公司，是时刻在变化的。按你的逻辑，5年之后通货膨胀又来临的时候，你又要笑话本人现在提出的通货紧缩观点了吧。</p>
<p>我认为，你这种逻辑很不妥当。我给你举个例吧，待未来，假如通胀压力再次来临，我会把现在关于通缩的观点180度转弯，你认为是该转还是不该转呢？</p>
<p>科学发展观，反对用孤立、片面、静止的观点看待问题。你目前的思想，是不符合科学发展观要求的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

