<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 飞亚达（000026），财务稳定价值低估</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/351/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/351</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 后悔啊</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/351/comment-page-1#comment-10203</link>
		<dc:creator>后悔啊</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=351#comment-10203</guid>
		<description>结合股票走势，2年后再看潘大的这篇文章，真是后悔啊。从2008年11月4日（文章发布日）到今天，飞亚达从4.1元涨到了15.9啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>结合股票走势，2年后再看潘大的这篇文章，真是后悔啊。从2008年11月4日（文章发布日）到今天，飞亚达从4.1元涨到了15.9啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 钟表市场将迎来十年景气</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/351/comment-page-1#comment-9202</link>
		<dc:creator>钟表市场将迎来十年景气</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=351#comment-9202</guid>
		<description>[...] 　　主营钟表批发零售的上市公司，主要有两个，一个是香港上市的亨得利（03389.HK），一个是内地AB股上市的飞亚达（000026，200026）。其中，亨得利是第一大，飞亚达旗下的亨吉利是第二大。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　主营钟表批发零售的上市公司，主要有两个，一个是香港上市的亨得利（03389.HK），一个是内地AB股上市的飞亚达（000026，200026）。其中，亨得利是第一大，飞亚达旗下的亨吉利是第二大。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天上掉元宝</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/351/comment-page-1#comment-6272</link>
		<dc:creator>天上掉元宝</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=351#comment-6272</guid>
		<description>看了一下飞亚达第三季度财报，发觉公司短期借款（540,000,000）差不多是其货币资金（89,213,623）的六倍，我感觉风险太高了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了一下飞亚达第三季度财报，发觉公司短期借款（540,000,000）差不多是其货币资金（89,213,623）的六倍，我感觉风险太高了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小猴</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/351/comment-page-1#comment-5439</link>
		<dc:creator>小猴</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 04:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=351#comment-5439</guid>
		<description>经济周期的印象：耐用品&gt;奢侈品&gt;必需品 赞同</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>经济周期的印象：耐用品&gt;奢侈品&gt;必需品 赞同</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 海阔天空</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/351/comment-page-1#comment-5426</link>
		<dc:creator>海阔天空</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 05:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=351#comment-5426</guid>
		<description>一直都在关注飞亚达、峨眉山、紫金矿业。飞亚达现在有8%的利润，谢谢啊。
不知道峨眉山和紫金矿业什么时候可以买进。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直都在关注飞亚达、峨眉山、紫金矿业。飞亚达现在有8%的利润，谢谢啊。<br />
不知道峨眉山和紫金矿业什么时候可以买进。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 虎啸中山</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/351/comment-page-1#comment-5314</link>
		<dc:creator>虎啸中山</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 04:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=351#comment-5314</guid>
		<description>我也有飞亚达A股，上周买的4.23元，以前潘大说过我就一直关注。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也有飞亚达A股，上周买的4.23元，以前潘大说过我就一直关注。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 绿色酒瓶</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/351/comment-page-1#comment-5299</link>
		<dc:creator>绿色酒瓶</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=351#comment-5299</guid>
		<description>这篇文章是4号发的，我看了下盘面,飞亚达B股的成交量在最近有明显放大,难道~~~?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇文章是4号发的，我看了下盘面,飞亚达B股的成交量在最近有明显放大,难道~~~?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 绿色酒瓶</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/351/comment-page-1#comment-5298</link>
		<dc:creator>绿色酒瓶</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=351#comment-5298</guid>
		<description>我回来了,只能说，我又长见识了!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我回来了,只能说，我又长见识了!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 虎啸中山</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/351/comment-page-1#comment-5288</link>
		<dc:creator>虎啸中山</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 04:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=351#comment-5288</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-5235&quot;&gt;
&lt;strong&gt;潘大 :&lt;/strong&gt;TO 虎啸中山:我不清楚央视二套是否遵循了新闻从业者的相关职业操守，指明了引述内容的来源，如果未能达到此要求，这将是不被允许的。
哪天的哪个节目对本站内容进行了长篇引用，如能记得，不妨提供线索。&lt;/blockquote&gt;
具体哪一天我记不清了，是《中国财经报道》和你的观点一样。因此我还想你能量太大了，中央2台代表的是谁啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-5235"><p>
<strong>潘大 :</strong>TO 虎啸中山:我不清楚央视二套是否遵循了新闻从业者的相关职业操守，指明了引述内容的来源，如果未能达到此要求，这将是不被允许的。<br />
哪天的哪个节目对本站内容进行了长篇引用，如能记得，不妨提供线索。</p></blockquote>
<p>具体哪一天我记不清了，是《中国财经报道》和你的观点一样。因此我还想你能量太大了，中央2台代表的是谁啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 虎啸中山</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/351/comment-page-1#comment-5287</link>
		<dc:creator>虎啸中山</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 04:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=351#comment-5287</guid>
		<description>具体哪一天我记不清了，是《中国财经报道》和你的观点一样。因此我还想你能量太大了，中央2台代表的是谁啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>具体哪一天我记不清了，是《中国财经报道》和你的观点一样。因此我还想你能量太大了，中央2台代表的是谁啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

