<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 美国次贷危机一周年祭</title>
	<atom:link href="http://www.create.hk/archives/263/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.create.hk/archives/263</link>
	<description>胸怀中国，放眼全球，聚焦股市，点评财经</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 澳大利亚正面临热钱撤离之忧</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/263/comment-page-1#comment-7248</link>
		<dc:creator>澳大利亚正面临热钱撤离之忧</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 05:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=263#comment-7248</guid>
		<description>[...] 　　澳大利亚接近800万平方公里的国土面积，比中国小不了多少，人口却只有区区2000万。就是这样一个地广人稀的国家，房地产价格居然也出现了泡沫！潘大相信，这个泡沫是一定会要破灭的，造成的影响也比欧洲要大。当然了，现在全球媒体的焦点被美国和欧洲吸引了，但过不了多久美欧的事情闹完后，澳大利亚的问题就会要获得关注。届时，全球投资人就会发现，原来在次贷危机中受损失最大的，既不是美欧，也不是什么发展中国家，而是偏居南半球一隅的澳大利亚。以上是Australian Bureau of Statistics发布的Australia House Price Index，数据显示，澳洲房价在2008年6月已经出现了拐点。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　澳大利亚接近800万平方公里的国土面积，比中国小不了多少，人口却只有区区2000万。就是这样一个地广人稀的国家，房地产价格居然也出现了泡沫！潘大相信，这个泡沫是一定会要破灭的，造成的影响也比欧洲要大。当然了，现在全球媒体的焦点被美国和欧洲吸引了，但过不了多久美欧的事情闹完后，澳大利亚的问题就会要获得关注。届时，全球投资人就会发现，原来在次贷危机中受损失最大的，既不是美欧，也不是什么发展中国家，而是偏居南半球一隅的澳大利亚。以上是Australian Bureau of Statistics发布的Australia House Price Index，数据显示，澳洲房价在2008年6月已经出现了拐点。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 巴菲特为什么要入股高盛</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/263/comment-page-1#comment-7246</link>
		<dc:creator>巴菲特为什么要入股高盛</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 05:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=263#comment-7246</guid>
		<description>[...] 　　巴菲特宣布将购买高盛50亿美元附权优先股，所附认股权证将允许巴菲特在5年内以115美元/股的价格认购50亿美元的普通股，潘大认为这绝对是一笔赚大钱的生意。由于伯克希尔·哈撒韦是和GE一样的极少数穆迪Aaa信用评级的公司，融资成本相当的低，巴菲特用低利率圈来的钱，转手就投在高利率的优先股上，自然就大赚一票了。优先股本质上不是股票，而是介于股票和债券之间，但更类似债券的一种证券。巴菲特买的这些优先股，是附权的优先股，也可简单理解为是可转债。高盛现在股价很低，是由于Q3的业绩下降了70%，这仅是暂时现象。很明显的，五年后的美国肯定早已走出次贷阴影，假如到时候高盛股价翻一倍，那么巴菲特除了利息之外就还要再赚50亿美元。潘大认为，如果不是高盛目前面临一点困难，肯定是不会给巴菲特这么优厚的条件的。巴菲特仗着自己手里有很多资金，迫使高盛屈服于自己的淫威之下，手段可真是高明！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　巴菲特宣布将购买高盛50亿美元附权优先股，所附认股权证将允许巴菲特在5年内以115美元/股的价格认购50亿美元的普通股，潘大认为这绝对是一笔赚大钱的生意。由于伯克希尔·哈撒韦是和GE一样的极少数穆迪Aaa信用评级的公司，融资成本相当的低，巴菲特用低利率圈来的钱，转手就投在高利率的优先股上，自然就大赚一票了。优先股本质上不是股票，而是介于股票和债券之间，但更类似债券的一种证券。巴菲特买的这些优先股，是附权的优先股，也可简单理解为是可转债。高盛现在股价很低，是由于Q3的业绩下降了70%，这仅是暂时现象。很明显的，五年后的美国肯定早已走出次贷阴影，假如到时候高盛股价翻一倍，那么巴菲特除了利息之外就还要再赚50亿美元。潘大认为，如果不是高盛目前面临一点困难，肯定是不会给巴菲特这么优厚的条件的。巴菲特仗着自己手里有很多资金，迫使高盛屈服于自己的淫威之下，手段可真是高明！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shirley</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/263/comment-page-1#comment-6910</link>
		<dc:creator>Shirley</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 03:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=263#comment-6910</guid>
		<description>您好，從不懂財經至雷曼破產後，拜讀您的大作實收穫不少。想請問您，雷曼出現財務危機最早源於何時？國內外有任何報章雜誌可以閱讀有關雷曼破產前的報導嗎？謝謝！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，從不懂財經至雷曼破產後，拜讀您的大作實收穫不少。想請問您，雷曼出現財務危機最早源於何時？國內外有任何報章雜誌可以閱讀有關雷曼破產前的報導嗎？謝謝！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 潘大</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/263/comment-page-1#comment-6751</link>
		<dc:creator>潘大</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=263#comment-6751</guid>
		<description>本科毕业论文没用，不要太当回事，事实上我估计你的老师也没有兴趣指导你们写这个东西。

本科毕业论文，把论文写作的格式、行文等学会就行，不宜寄希望一口吃成个胖子。

如果精力过剩的话，可以试着提出一两个有新意的观点并加以论述，我认为就非常不错了。

但事实上我认为这个题目本身就极度牵强，是写不出东西来的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本科毕业论文没用，不要太当回事，事实上我估计你的老师也没有兴趣指导你们写这个东西。</p>
<p>本科毕业论文，把论文写作的格式、行文等学会就行，不宜寄希望一口吃成个胖子。</p>
<p>如果精力过剩的话，可以试着提出一两个有新意的观点并加以论述，我认为就非常不错了。</p>
<p>但事实上我认为这个题目本身就极度牵强，是写不出东西来的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小落</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/263/comment-page-1#comment-6749</link>
		<dc:creator>小落</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=263#comment-6749</guid>
		<description>你好，我是学习国际金融的大四的学生，我最近正在准备毕业论文，
我的论题是我国投行的现状及发展，背景是这次次贷危机对世界特别是对美国投行业带来了重创，我想我们应该从中吸取经验和教训，探询我国投行今后的发展之路．我今天看了你的这篇文章，虽然已经过去一段时间了，但我还是觉得写得很好，就也想问问你关于我要写的这篇论文的看法，希望你可以给点意见！谢谢～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我是学习国际金融的大四的学生，我最近正在准备毕业论文，<br />
我的论题是我国投行的现状及发展，背景是这次次贷危机对世界特别是对美国投行业带来了重创，我想我们应该从中吸取经验和教训，探询我国投行今后的发展之路．我今天看了你的这篇文章，虽然已经过去一段时间了，但我还是觉得写得很好，就也想问问你关于我要写的这篇论文的看法，希望你可以给点意见！谢谢～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 遨游太阳系</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/263/comment-page-1#comment-4427</link>
		<dc:creator>遨游太阳系</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 03:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=263#comment-4427</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-2493&quot;&gt;
&lt;strong&gt;jasmin :&lt;/strong&gt;详细看了全文。仍然对雷曼兄弟的问题不太理解。美国投行有很多家，次贷危机既然是金融业产能过剩造成，那就不是雷曼一家影响。为何说雷曼倒闭能缓和危机，而不是摩根斯坦利或者其他家呢？（并非盼着其他家也倒）只是想明白为什么雷曼兄弟倒了，就一定能解救吗？是不是您的潜含义是说，雷曼倒了，金融业产能基本上就可以了，不过剩了。如果是这样，如何衡量产能是否过剩？用什么数据作为参考？&lt;/blockquote&gt;


我有同样的疑问，投行的倒闭就能看到曙光，严重不理解！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-2493"><p>
<strong>jasmin :</strong>详细看了全文。仍然对雷曼兄弟的问题不太理解。美国投行有很多家，次贷危机既然是金融业产能过剩造成，那就不是雷曼一家影响。为何说雷曼倒闭能缓和危机，而不是摩根斯坦利或者其他家呢？（并非盼着其他家也倒）只是想明白为什么雷曼兄弟倒了，就一定能解救吗？是不是您的潜含义是说，雷曼倒了，金融业产能基本上就可以了，不过剩了。如果是这样，如何衡量产能是否过剩？用什么数据作为参考？</p></blockquote>
<p>我有同样的疑问，投行的倒闭就能看到曙光，严重不理解！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joshua</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/263/comment-page-1#comment-4012</link>
		<dc:creator>Joshua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 02:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=263#comment-4012</guid>
		<description>谢谢潘大的分析。9月下旬的事件也提醒我们思考更多。

雷曼兄弟的破产保护，AIG的排队退保，中国平安的欧洲受损...。虽然美国国过了7000亿美元的援助方案，但单一个AIG就需要850亿美元，7000亿是否是杯水车薪？真正的底部会在什么时候？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢潘大的分析。9月下旬的事件也提醒我们思考更多。</p>
<p>雷曼兄弟的破产保护，AIG的排队退保，中国平安的欧洲受损&#8230;。虽然美国国过了7000亿美元的援助方案，但单一个AIG就需要850亿美元，7000亿是否是杯水车薪？真正的底部会在什么时候？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 南京航空航天大学</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/263/comment-page-1#comment-3183</link>
		<dc:creator>南京航空航天大学</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=263#comment-3183</guid>
		<description>利空出尽是利好。
该倒闭的都倒闭完，就没得什么可倒闭的了。
就像调整会计准则只是是已有的问题更快的暴露出来，而没有创造出新的问题一样。
希望这次华尔街能来个big bath.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>利空出尽是利好。<br />
该倒闭的都倒闭完，就没得什么可倒闭的了。<br />
就像调整会计准则只是是已有的问题更快的暴露出来，而没有创造出新的问题一样。<br />
希望这次华尔街能来个big bath.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: huanhuazhe</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/263/comment-page-1#comment-3166</link>
		<dc:creator>huanhuazhe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 04:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=263#comment-3166</guid>
		<description>潘大威武！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>潘大威武！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 敢笑武松非好汉</title>
		<link>http://www.create.hk/archives/263/comment-page-1#comment-2522</link>
		<dc:creator>敢笑武松非好汉</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 08:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.create.hk/?p=263#comment-2522</guid>
		<description>1998年美国长期资本公司危机的重演,不过这次涉及面更广,影响面更大,也许持续的时间也更长吧~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1998年美国长期资本公司危机的重演,不过这次涉及面更广,影响面更大,也许持续的时间也更长吧~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

